一気に夏がやってきたような陽気のなか、37回目となる一斉清掃を開催しました。
雪解け水で勢いをました広瀬川の流れも、散り際の桜も目を楽しませてくれて、この時期の仙台はほんとうにいいなと実感しました。
ご参加いただいた皆さま、会場担当の皆さま、ありがとうございました。
| 会場名 | 参加者数 | ゴミの数 | |
| 1 | 作並 | 93 | 16 |
| 2 | 野川橋 | 45 | 30 |
| 3 | 澱橋 | 219 | 7 |
| 4 | 仲ノ瀬橋 | 20 | 4 |
| 5 | 大橋 | 99 | 7 |
| 6 | 米ヶ袋 | 86 | 15 |
| 7 | 宮沢橋 | 143 | 6 |
| 8 | 千代大橋 | 167 | 18 |
| 9 | かわまちてらす閖上 | 109 | 35 |
| 10 | 閖上海岸 | 185 | 24 |
| 合計 | 1166 | 162 |
