実施速報・第32回広瀬川流域一斉清掃

4月に続き秋の一斉清掃を開催しました。
年二回の開催は3年ぶりです。
気持ちの良い秋晴れの空のもと活動することができました。
ご参加いただいた皆さま、会場担当の皆さまありがとうございました。

  会場 参加者数 ゴミの数
1 作並 60 13
2 野川 14 3
3 折立 30 8
4 牛越橋 64 10
5 澱橋 196 9
6 仲ノ瀬橋 46 7
7 大橋(左岸) 74 2
8 大橋(右岸) 82 4
9 評定河原橋 61 5
10 米ヶ袋 47 9
11 宮沢橋 128 4
12 八本松 45 2
13 千代大橋 135 37
14 太白大橋 31 12
15 名取川鉄道橋 7 15
16 閖上海岸 153 82
17 かわまちてらす閖上 19 7
18 荒浜海岸 56 25
19 広瀬橋 152 6
    1400 260